額定電壓:600V
Nominal Voltage: 600V
溫度范圍:-100℃~+200℃
Temperature Range:-100℃~+200℃
顏色:白-藍(lán)-紅-黑-棕-黃-綠-透明-黃綠
Colours: White-Blue-Red-Black-Brown-Yellow-
Green- Transparent -Yellow/Green
外徑容差:±0.1mm
O.D.Tolerance: ±0.1mm
試驗(yàn)電壓:3000V
Testing Voltage: 3000V
導(dǎo)體:鍍錫銅線
Conductor:Tinned Copper
絕緣體:四氟乙烯—六氟丙烯共聚物,又稱聚全氟丙烯 (FEP)
Insulator:FEP
File number: E300956
導(dǎo)體 | 絕緣體 | 電氣特性 | 包裝 | |||
(Conductor) | ( Insulator) | (Electrical Characteristic) | ( Packing) | |||
線號(hào)AWG | 線粒/線徑 | 直徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 導(dǎo)體電阻 | 米/卷 |
(Comps.n.x)/ | (Diameter)/ | (InsulationThick) | ( Over diameter)/ | (Realst,maxCuc,c 20℃)/ | Mt/coils | |
φmm | φmm | /mm | φmm | Ohm/km | ||
30 | 7×0.10 | 0.31 | 0.2 | 0.71 | 381 | 610 |
28 | 7×0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.87 | 239 | 610 |
26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.46 | 1.41 | 150 | 610 |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.46 | 1.53 | 94.2 | 610 |
19×0.12 | 0.6 | 0.46 | 1.52 | 610 | ||
22 | 19×0.16 | 0.81 | 0.46 | 1.73 | 59.4 | 305 |
7×0.25 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 305 | ||
20 | 19×0.19 | 0.96 | 0.46 | 1.88 | 36.7 | 305 |
7×0.31 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 305 | ||
18 | 19×0.235 | 1.18 | 0.46 | 2.1 | 23.2 | 305 |
7×0.39 | 1.19 | 0.46 | 2.1 | 305 | ||
16 | 19×0.30 | 1.51 | 0.46 | 2.43 | 14.6 | 305 |
14 | 19×0.37 | 1.86 | 0.46 | 2.78 | 8.96 | 100 |
12 | 19×0.46 | 2.32 | 0.46 | 3.24 | 5.64 | 100 |
10 | 37×0.45 | 3.16 | 0.46 | 4.08 | 3.546 | 100 |
廣東恒旺電子有限公司 電話:0756-7260358 銷售手機(jī): 13674058732(余先生) E-mail:yuqinghai@zhhengwang.com 地址:珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)工業(yè)園虹暉二路北 2號(hào)廠房
|
|